| Datos del vehículo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría: | Camiones | ||||||
| Marca: | Daf | ||||||
| Tipo: | XF 95.430 8X4 | ||||||
| 1ª matriculación: | 05-1999 | ||||||
| Millas (km): | 477.555 km | ||||||
| Motor | |||||||
| Clase de emisiones: | 2 | ||||||
| Chasis | |||||||
| Configuración: | Estándar | ||||||
| Capacidad de carga: | 26400 kg | ||||||
| Lubricación central: | ![]() |
||||||
| Frenos | |||||||
| ABS: | ![]() |
||||||
| Ejes y accionador | |||||||
| Núm. de ejes: | 4 | ||||||
| Distancia entre ejes: | 460 cm | ||||||
| Configuración: | Otro | ||||||
| Número de marchas: | 16 | ||||||
| Caja de cambio : | Mecánica | ||||||
| Cabina | |||||||
| Tipo de cabina: | Cabina litera con 1 litera | ||||||
| Control de crucero: | ![]() |
||||||
| Carrocería | |||||||
| Carrocería: | Abierto | ||||||
| Dimensiones interiores de la caja: |
|
||||||
| Toma de fuerza: | ![]() |
||||||
| Grúa: | ![]() |
||||||
| Otro | |||||||
| Sin desperfectos: | Sí | ||||||
| Remolque Datos del vehículo | |||||||
| Remolque Chasis | |||||||
| Remolque Frenos | |||||||
| Remolque Ejes | |||||||
| Remolque Carrocería | |||||||
| Remolque Otro | |||||||
Daf XF 95.430 8X4
Ref. núm.:
157410
Núm. de ID:
188028
Precio neto:
€ 99900
- IVA no incl. : Sí
- Reclamar IVA : Sí
Concesionario
Kleyn Trucks
Zeiving 84214 KT Vuren
Países BajosVer todas nuestras existencias de::
http://www.kleyn.trucks4u.com
, 8X4, Bladvering, Naafreductie, Slaapcabine, Stuurbekrachtiging, Vangmuil. Afstandsbediening, Grijper, Kraan Lier, Lasthaak
, 8X4, Bladvering, Naafreductie, Slaapcabine, Stuurbekrachtiging, Vangmuil. Afstandsbediening, Grijper, Kraan Lier, Lasthaak
